<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Matthieu Segret</title>
	<atom:link href="http://matthieusegret.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matthieusegret.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 21 May 2009 23:43:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Architectures et frameworks Flex / AIR en vidéo HD</title>
		<link>http://matthieusegret.com/architectures-frameworks-flex-air-video-hd/</link>
		<comments>http://matthieusegret.com/architectures-frameworks-flex-air-video-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>

		<category><![CDATA[AIR]]></category>

		<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<category><![CDATA[Cairngorm]]></category>

		<category><![CDATA[clients riches]]></category>

		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<category><![CDATA[Framework]]></category>

		<category><![CDATA[Intellicore]]></category>

		<category><![CDATA[Intellicore Tech Talks]]></category>

		<category><![CDATA[PureMVC]]></category>

		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<category><![CDATA[video HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matthieusegret.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Il existe de nombreux tutoriels sur internet présentant les fondamentaux de Flex et AIR : composants customs, Bindings, Styles, HttpServices etc. Cependant peu d&#8217;articles donnent de réels conseils pour concevoir des applications Flex et AIR de grande taille, évolutives et faciles à maintenir.
Il est essentiel de baser sa conception sur un framework d&#8217;architecture. Seulement comment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matthieusegret.com/architectures-frameworks-flex-air-video-hd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence artificielle : les réseaux de neurones</title>
		<link>http://matthieusegret.com/ia-intelligence-artificielle-reseaux-neurones/</link>
		<comments>http://matthieusegret.com/ia-intelligence-artificielle-reseaux-neurones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>

		<category><![CDATA[IA]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>

		<category><![CDATA[neurones]]></category>

		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<category><![CDATA[video HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matthieusegret.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[
Certains chercheurs ont décidé de s’inspirer du fonctionnement du cerveau humain pour développer des outils basés sur l’apprentissage, appelés réseaux de neurones. Il m&#8217;a paru intéressant de présenter une conférence sur un sujet perçu comme difficile d&#8217;accès. Un petit défi sur le chemin du partage de connaissances : faire connaitre ce domaine à un large [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matthieusegret.com/ia-intelligence-artificielle-reseaux-neurones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intellicore Tech Talks</title>
		<link>http://matthieusegret.com/intellicore-tech-talks/</link>
		<comments>http://matthieusegret.com/intellicore-tech-talks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 21:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>

		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>

		<category><![CDATA[Intellicore Tech Talks]]></category>

		<category><![CDATA[ITT]]></category>

		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<category><![CDATA[video HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matthieusegret.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Je suis actuellement élève ingénieur chez Intellicore, une société de Sophia Antipolis spécialisée dans le conseil informatique et le développement web. C&#8217;est dans le cadre de cette société ambitieuse que sont nés les Intellicores Tech Talks créés par Christian Trotobas, Camille Roux et moi même. L&#8217;idée est partie d&#8217;un constat simple : Sophia Antipolis est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matthieusegret.com/intellicore-tech-talks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stage 2eme année</title>
		<link>http://matthieusegret.com/stage-2eme-annee/</link>
		<comments>http://matthieusegret.com/stage-2eme-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projets et Stages]]></category>

		<category><![CDATA[AJAX]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matthieusegret.com/2008/01/22/stage-2eme-annee/</guid>
		<description><![CDATA[
Netstat est un système de « graphage » développé en interne France Telecom Portails. Cet outil vise à collecter des données statistiques sur l’ensemble du parc de FT/Portails composé de plus d’un millier d’équipement. Cet outil propose en moyenne 200 points de mesure par équipement. Cet outil permet à FT/Portails de contrôler le bon fonctionnement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matthieusegret.com/stage-2eme-annee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coopnote</title>
		<link>http://matthieusegret.com/coopnote/</link>
		<comments>http://matthieusegret.com/coopnote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projets et Stages]]></category>

		<category><![CDATA[AJAX]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matthieusegret.com/2008/01/22/coopnote/</guid>
		<description><![CDATA[
Coopnote est une application de travail collaboratif ouverte, c’est-à-dire permettant un grand nombre d’interactions et de partages. En particulier, autorisant le partage de graphiques, d’images, etc. entre plusieurs utilisateurs en temps réel.
Rapport de projet
Presentation du projet
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matthieusegret.com/coopnote/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cero repository</title>
		<link>http://matthieusegret.com/cero-repository/</link>
		<comments>http://matthieusegret.com/cero-repository/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projets et Stages]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[Webservices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matthieusegret.com/2008/01/22/cero-repository/</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le but de creer une communauté autour du projet Cero ( développeurs, de designers, de rédacteurs, de traducteurs ), nous avons developpé Cero repository afin de administrer les paquets se rattachant au projet Cero.
Rapport de projet
Presentation du projet
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matthieusegret.com/cero-repository/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cero project</title>
		<link>http://matthieusegret.com/cero-project/</link>
		<comments>http://matthieusegret.com/cero-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 11:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projets et Stages]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matthieusegret.com/2008/01/22/cero-project/</guid>
		<description><![CDATA[
Le but de Cero Project est de réaliser un framework open source (licence GNU GPL) permettant le développement rapide de jeux de cartes. Le noyau, Cero Core, accepte toute sorte de plugins, eux aussi faciles à développer, tels des interfaces graphiques, des jeux, des images de carte, des intelligences artificielles, …
http://www.cero-project.org
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matthieusegret.com/cero-project/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
